学院概况普通招生专业表答考生问招生计划专业介绍2015-2017年调档线学院主页

 

 我校20152017年在各招生省(直辖市、自治区)的调档线一览表

 

省市

名称

层次 2015 2016 2017
文科 理科 文科 理科 文科 理科
省控线 调档线 省控线 调档线 省控线 调档线 省控线 调档线 省控线 调档线 省控线 调档线
河北 本科 -- --  474 541 -- --  364 534 --  --  326 485
山西 本科 -- --  442 518 -- --  438 523 -- --  400 438
内蒙古 本科 -- --  336 476 -- --  346 499 -- --  328 436
辽宁 本科 -- --  419 485 -- --  373 514 -- --  350 464
吉林 本科 -- --  405 492 -- --  402 483 -- --  379 399
江苏 本科 -- --  310 334 -- --  315 350 -- --  269 311
浙江 本科 --  --  428 540 --  --  439 535 --  --  --  577
安徽 本科 558 568 511 560 482 500 473 527 440 496 413 472
福建 本科 462 534 410 531 403 474 352 476 380 451 333 387
江西 本科 -- --  490 541 -- --  445 536 -- --  422 458
山东 本科 -- --  490 543 -- --  451 535 -- --  433 543
河南 本科 -- --  458 536 -- --  447 547 --  -- 342 456
湖北 本科 -- --  448 507 -- --  350 510 -- --  345 473
湖南 本科 481 519 455 528 -- --  439 523 -- --  424 462
广东 本科 -- --  519 554 -- --  402 491 -- --  360 448
广西 本科 -- --  320 468 -- --  333 496 -- --  318 321
海南 本科 -- --  546 590 -- --  543 615 -- --  -- 632
重庆 本科 532 547 527 586 435 515 416 552 436 502 395 476
贵州 本科 472 534 372 478 457 532 365 488 453 531 361 452
云南 本科 470 518 425 523 495 536 445 556 465 535 410 477
陕西 本科 467 507 440 504 460 464 423 512 -- -- 397 416
甘肃 本科 -- --  417 488 -- --  435 508 -- --  408 417
青海 本科 --  -- --  --  -- -- 380 411 -- --  356 371
新疆 本科 414 437 381 443 415 459 394 496 -- --  333 410
四川 本一 --  -- --  -- -- --  532 559 -- --  511 529
本二 473 509 445 512 480 520 453 525 470 511 436 503
专科 448 487 412 463 445 495 390 476 -- 471 -- 442